Каталог
Евролос БИО

Локальная станция очистки сточных вод
Описание
Насосная автономная станция очистки бытовых стоков для загородного участка с сезонным или постоянным проживанием.
Основные характеристики
- Не требует доочистки стоков
- Семья от 2-х человек
- 1 санузел, 2 крана и душ
Цены
Локальная станция высокой степени очистки сточных вод
Модель | Пользователи | Габаритные размеры: Длина (мм), Ширина (мм), Высота (мм) | Диаметр корпуса (мм) | Высота корпуса с горловиной (мм) | Залповый сброс (л) | Вес (кг) | Объем (л) | Произ. М³/сут. | Цена | Стандартный монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролос БИО 3 | 3 | 1500х1500х1900 | 1400 | 1800 | 127 | 2000 | 0.6 | 107900 | 26500 | |
Евролос БИО 3+ | 3 | 1500x1500x1900 | 1400 | 1800 | 150 | 138 | 2000 | 0.6 | 115400 | 26500 |
Евролос БИО 4 | 4 | 1500x1500x2000 | 1400 | 1900 | 133 | 2150 | 0.8 | 113300 | 28000 | |
Евролос БИО 4+ | 4 | 1500x1500x2000 | 1400 | 1900 | 180 | 144 | 2150 | 0.8 | 119000 | 28000 |
Евролос БИО 5 | 5 | 1500x1500x2100 | 1400 | 2000 | 138 | 2400 | 1 | 120400 | 29000 | |
Евролос БИО 5+ | 5 | 1500x1500x2100 | 1400 | 2000 | 210 | 149 | 2400 | 1 | 127000 | 29000 |
Евролос БИО 6 | 6 | 1700x1700x2100 | 1600 | 2000 | 158 | 3000 | 1.3 | 132000 | 31500 | |
Евролос БИО 6+ | 6 | 1700x1700x2100 | 1600 | 2000 | 270 | 169 | 3000 | 1.3 | 138900 | 31500 |
Евролос БИО 8 | 8 | 1900x1900x2100 | 1800 | 2000 | 223 | 3800 | 1.6 | 154300 | 38000 | |
Евролос БИО 8+ | 8 | 1900x1900x2100 | 1800 | 2000 | 370 | 234 | 3800 | 1.6 | 160200 | 38000 |
Евролос БИО 10 | 10 | 2100x2100x2100 | 2000 | 2000 | 251 | 4700 | 2 | 193700 | 43000 | |
Евролос БИО 10+ | 10 | 2100x2100x2100 | 2000 | 2000 | 550 | 262 | 4700 | 2 | 200100 | 43000 |
Евролос БИО 12 | 12 | 2100x2100x2350 | 2000 | 2250 | 275 | 5500 | 2.4 | 212100 | 50000 | |
Евролос БИО 12+ | 12 | 2100x2100x2350 | 2000 | 2250 | 670 | 286 | 5500 | 2.4 | 219100 | 50000 |
Евролос БИО 15 | 15 | 2100x2100x2800 | 2000 | 2700 | 318 | 7000 | 3 | 242100 | 62000 | |
Евролос БИО 15+ | 15 | 2100x2100x2800 | 2000 | 2700 | 800 | 329 | 7000 | 3 | 249100 | 62000 |
Евролос БИО 20 | 20 | 2400x2400x2800 | 2300 | 2700 | 372 | 8300 | 4 | 295100 | 81000 |
Удлиняющая горловина БИО
Наименование | Высота (мм) | Цена | Монтаж |
---|---|---|---|
Горловина 200 | 200 | 6850 | 3000 |
Горловина 300 | 300 | 8100 | 3500 |
Горловина 400 | 400 | 9300 | 4000 |
Горловина 500 | 500 | 10550 | 4500 |
Горловина 600 | 600 | 11150 | 6000 |
Евролос ЭКО

Анаэробный энергонезависимый септик
Описание
Энергонезависимый септик с простым устройством, подходит для песчаных грунтов с низким уровнем грунтовых вод.
Основные характеристики
- От 2-х человек
- Один санузел и два крана
- Произв-ть до 0.6м3 в сутки
Цены
Анаэробный энергонезависимый септик
Модель | Пользователи | Длина (мм) | Диаметр корпуса (мм) | Высота корпуса с горловиной (мм) | Вес (кг) | Объем (л) | Произ. М³/сут. | Цена | Стандартный монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролос ЭКО 3 | 3 | 1500 | 1200 | 1700 | 80 | 1500 | 0.6 | 62700 | 32000 |
Евролос ЭКО 4 | 4 | 2000 | 1200 | 1700 | 96 | 2000 | 0.8 | 69800 | 35000 |
Евролос ЭКО 5 | 5 | 2500 | 1200 | 1700 | 111 | 2500 | 1 | 76900 | 40000 |
Евролос ЭКО 6 | 6 | 3000 | 1200 | 1700 | 129 | 3000 | 1.2 | 86800 | 43000 |
Евролос ЭКО 8 | 8 | 4000 | 1200 | 1700 | 175 | 4000 | 1.6 | 103000 | 50000 |
Евролос ЭКО 10 | 10 | 5000 | 1200 | 1700 | 209 | 5000 | 2 | 126000 | 65000 |
Евролос ЭКО 12 | 12 | 6000 | 1200 | 1700 | 241 | 6000 | 2.4 | 144100 | 75000 |
Евролос ЭКО 15 | 15 | 7500 | 1200 | 1700 | 289 | 7000 | 3 | 173300 | 82000 |
Удлиняющая горловина ЭКО
Наименование | Высота (мм) | Цена | Монтаж |
---|---|---|---|
Горловина 200 | 200 | 8100 | |
Горловина 300 | 300 | 10300 | |
Горловина 400 | 400 | 12400 | |
Горловина 500 | 500 | 14600 | |
Горловина 600 | 600 | 16750 |
Евролос ГРУНТ

Септик для работы в условиях высоких грунтовых вод
Описание
Компрессорная аэрационная установка специального назначения для монтажа и работы в условиях высокого уровня грунтовых вод.
Основные характеристики
- Максимальная очистка стоков
- От 2-х человек
- Простота обслуживания
Цены
Аэрационная установка многоступенчатой очистки индивидуального пользования
Модель | Пользователи | Габаритные размеры: Длина (мм), Ширина (мм), Высота (мм) | Диаметр корпуса (мм) | Высота корпуса с горловиной (мм) | Залповый сброс (л) | Вес (кг) | Объем (л) | Произ. М³/сут. | Цена | Стандартный монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролос ГРУНТ 3 | 2-4 | 1500 | 1200 | 1700 | 149 | 1500 | 0.6 | 157700 | 32000 | |
Евролос ГРУНТ 3+ | 2-4 | 1500 | 1200 | 1700 | 150 | 154 | 1500 | 0.6 | 164100 | 32000 |
Евролос ГРУНТ 4 | 3-5 | 2000 | 1200 | 1700 | 162 | 2000 | 0.8 | 167500 | 35000 | |
Евролос ГРУНТ 4+ | 3-5 | 2000 | 1200 | 1700 | 180 | 167 | 2000 | 0.8 | 175900 | 35000 |
Евролос ГРУНТ 5 | 4-6 | 2500 | 1200 | 1700 | 188 | 2500 | 1 | 188600 | 40000 | |
Евролос ГРУНТ 5+ | 4-6 | 2500 | 1200 | 1700 | 210 | 193 | 2500 | 1 | 198600 | 40000 |
Евролос ГРУНТ 6 | 5-7 | 3000 | 1200 | 1700 | 223 | 3000 | 1.3 | 199100 | 42000 | |
Евролос ГРУНТ 6+ | 5-7 | 3000 | 1200 | 1700 | 270 | 228 | 3000 | 1.3 | 209600 | 42000 |
Евролос ГРУНТ 8 | 7-9 | 4000 | 1200 | 1700 | 267 | 4000 | 1.6 | 229300 | 46000 | |
Евролос ГРУНТ 8+ | 7-9 | 4000 | 1200 | 1700 | 370 | 272 | 4000 | 1.6 | 239800 | 46000 |
Евролос ГРУНТ 10 | 9-11 | 5000 | 1200 | 1700 | 325 | 5000 | 2 | 277300 | 57000 | |
Евролос ГРУНТ 10+ | 9-11 | 5000 | 1200 | 1700 | 550 | 330 | 5000 | 2 | 286900 | 57000 |
Евролос ГРУНТ 12 | 11-13 | 6000 | 1200 | 1700 | 359 | 6000 | 2.4 | 305800 | 65000 | |
Евролос ГРУНТ 12+ | 11-13 | 6000 | 1200 | 1700 | 670 | 364 | 6000 | 2.4 | 315300 | 65000 |
Евролос ГРУНТ 15 | 13-17 | 7500 | 1200 | 1700 | 409 | 7500 | 3 | 350000 | 74000 | |
Евролос ГРУНТ 15+ | 13-17 | 7500 | 1200 | 1700 | 800 | 414 | 7500 | 3 | 360600 | 74000 |
Евролос ГРУНТ 25 | 23-27 | 11000 | 1200 | 1700 | 11000 | 5 | 433700 | 93000 | ||
Евролос ГРУНТ 25+ | 23-27 | 11000 | 1200 | 1700 | 1300 | 11000 | 5 | 442500 | 93000 | |
Евролос ГРУНТ 30 | 28-32 | 13500 | 1200 | 1700 | 7800 | 6 | 510800 | 111000 | ||
Евролос ГРУНТ 30+ | 28-32 | 13500 | 1200 | 1700 | 1600 | 7800 | 6 | 521500 | 111000 |
Удлиняющая горловина ГРУНТ
Наименование | Высота (мм) | Цена | Монтаж |
---|---|---|---|
Горловина мал. 200 | 200 | 9600 | 2000 |
Горловина мал. 300 | 300 | 12200 | 3500 |
Горловина мал. 400 | 400 | 14400 | 5000 |
Горловина мал. 500 | 500 | 18800 | 6500 |
Горловина мал. 600 | 600 | 23100 | 8000 |
Горловина бол. 200 | 200 | 15000 | 3500 |
Горловина бол. 300 | 300 | 19500 | 6000 |
Горловина бол. 400 | 400 | 24500 | 8500 |
Горловина бол. 500 | 500 | 32600 | 11000 |
Горловина бол. 600 | 600 | 39800 | 13500 |
Евролос ПРО

Аэрационная установка биологической очистки
Описание
Компрессорная установка глубокой биологической очистки для автономной канализации в частном доме ПМЖ проживания.
Основные характеристики
- Биологическая очистка стоков
- От 2-х человек
- Один санузел + душ
Цены
Аэрационная установка глубокой биологической очистки сточных вод
Модель | Пользователи | Габаритные размеры: Длина (мм), Ширина (мм), Высота (мм) | Диаметр корпуса (мм) | Высота корпуса с горловиной (мм) | Залповый сброс (л) | Вес (кг) | Объем (л) | Произ. М³/сут. | Цена | Стандартный монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролос ПРО 3 | 3 | 1400x1400x1900 | 1,300 | 1,800 | 119 | 1,700 | 0.6 | 113500 | 26500 | |
Евролос ПРО 3+ | 3 | 1400x1400x1900 | 1,300 | 1,800 | 150 | 130 | 1,700 | 0.6 | 119400 | 26500 |
Евролос ПРО 4 | 4 | 1400x1400x2000 | 1,300 | 1,900 | 124 | 1,900 | 0.8 | 122600 | 28000 | |
Евролос ПРО 4+ | 4 | 1400x1400x2000 | 1,300 | 1,900 | 180 | 135 | 1,900 | 0.8 | 127900 | 28000 |
Евролос ПРО 5 | 5 | 1400x1400x2100 | 1,300 | 2,000 | 131 | 2,000 | 1 | 129400 | 29000 | |
Евролос ПРО 5+ | 5 | 1400x1400x2100 | 1,300 | 2,000 | 210 | 142 | 2,000 | 1 | 134800 | 29000 |
Евролос ПРО 6 | 6 | 1500x1500x2100 | 1,400 | 2,000 | 141 | 2,300 | 1.3 | 142400 | 31500 | |
Евролос ПРО 6+ | 6 | 1500x1500x2100 | 1,400 | 2,000 | 270 | 152 | 2,300 | 1.3 | 147700 | 31500 |
Евролос ПРО 8 | 8 | 1600x1600x2100 | 1,500 | 2,000 | 157 | 2,600 | 1.6 | 162900 | 36000 | |
Евролос ПРО 8+ | 8 | 1600x1600x2100 | 1,500 | 2,000 | 370 | 168 | 2,600 | 1.6 | 168700 | 36000 |
Евролос ПРО 10 | 10 | 1800x1800x2100 | 1,700 | 2,000 | 178 | 3,400 | 2 | 202700 | 44000 | |
Евролос ПРО 10+ | 10 | 1800x1800x2100 | 1,700 | 2,000 | 550 | 189 | 3,400 | 2 | 207100 | 44000 |
Евролос ПРО 12 | 12 | 1900x1900x2100 | 1,800 | 2,000 | 243 | 3,800 | 2.4 | 217700 | 47000 | |
Евролос ПРО 12+ | 12 | 1900x1900x2100 | 1,800 | 2,000 | 670 | 254 | 3,800 | 2.4 | 223500 | 47000 |
Евролос ПРО 15 | 15 | 2100x2100x2100 | 2,000 | 2,000 | 272 | 4,700 | 3 | 246100 | 54000 | |
Евролос ПРО 15+ | 15 | 2100x2100x2100 | 2,000 | 2,000 | 800 | 283 | 4,700 | 3 | 252100 | 54000 |
Евролос ПРО 20 | 20 | 2100x2100x2350 | 2,000 | 2,250 | 300 | 5,500 | 4 | 311400 | 69000 | |
Евролос ПРО 20+ | 20 | 2100x2100x2350 | 2,000 | 2,250 | 1,100 | 311 | 5,500 | 4 | 319800 | 69000 |
Евролос ПРО 25 | 25 | 2100x2100x2600 | 2,000 | 2,500 | 355 | 6,300 | 5 | 355800 | 75000 | |
Евролос ПРО 30+ | 30 | 2200x2200x2850 | 2,100 | 2,750 | 1,600 | 409 | 7,800 | 6 | 399500 | 88000 |
Удлиняющая горловина ПРО
Наименование | Высота (мм) | Цена | Монтаж |
---|---|---|---|
Горловина 200 | 200 | 7450 | 3000 |
Горловина 300 | 300 | 8650 | 3500 |
Горловина 400 | 400 | 10000 | 4000 |
Горловина 500 | 500 | 11200 | 4500 |
Горловина 600 | 600 | 11900 | 6000 |
Евролос ПРОМ
Цены
Модель | Пользователи | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Объем (л) | Произ. М³/сут. | Цена | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКО ПРОМ 40 | 40 | 5000 | 1900 | 2400 | 587 | 8 | 586000 | 117000 | |
ЭКО ПРОМ 40+ | 40 | 5000 | 1900 | 2400 | 592 | 8 | 597000 | 120600 | |
ЭКО ПРОМ 50 | 50 | 6000 | 1900 | 2400 | 671 | 10 | 685000 | 135000 | |
ЭКО ПРОМ 50+ | 50 | 6000 | 1900 | 2400 | 676 | 10 | 699000 | 139500 | |
ЭКО ПРОМ 60 | 60 | 7000 | 1900 | 2400 | 759 | 12 | 728500 | 148500 | |
ЭКО ПРОМ 60+ | 60 | 7000 | 1900 | 2400 | 764 | 12 | 750200 | 151500 | |
ЭКО ПРОМ 70 | 70 | 8000 | 1900 | 2400 | 869 | 14 | 808500 | 163500 | |
ЭКО ПРОМ 70+ | 70 | 8000 | 1900 | 2400 | 874 | 14 | 819500 | 166500 | |
ЭКО ПРОМ 80 | 80 | 9000 | 1900 | 2400 | 914 | 16 | 960000 | 186000 | |
ЭКО ПРОМ 80+ | 80 | 9000 | 1900 | 2400 | 919 | 16 | 976000 | 189000 | |
ЭКО ПРОМ 90 | 90 | 10000 | 1900 | 2400 | 995 | 18 | 1058000 | 204000 | |
ЭКО ПРОМ 90+ | 90 | 10000 | 1900 | 2400 | 1000 | 18 | 1079000 | 210000 | |
ЭКО ПРОМ 100 | 100 | 7500 | 2200 | 2700 | 1002 | 20 | 1177500 | 228000 | |
ЭКО ПРОМ 100+ | 100 | 7500 | 2200 | 2700 | 1007 | 20 | 1193500 | 231000 | |
ЭКО ПРОМ 150 | 150 | 10500 | 2200 | 2700 | 1294 | 30 | 1804000 | 360000 | |
ЭКО ПРОМ 150+ | 150 | 10500 | 2200 | 2700 | 1299 | 30 | 1841000 | 375000 | |
ЭКО ПРОМ 200 | 200 | 13500 | 2200 | 2700 | 1940 | 40 | 2308000 | 465000 | |
ЭКО ПРОМ 200+ | 200 | 13500 | 2200 | 2700 | 1945 | 40 | 2346000 | 480000 |
Дополнительное оборудование
Цены
[table “” not found /]